学生・生徒・園児 在籍者数
(2025年5月1日現在)
| 学校種別 | 合計 |
|---|---|
| 名古屋外国語大学大学院 | 40 |
| 名古屋外国語大学 | 4,286 |
| 名古屋学芸大学大学院 | 44 |
| 名古屋学芸大学 | 3,160 |
| 名古屋ファッション専門学校 | 204 |
| 名古屋栄養専門学校 | 135 |
| 名古屋製菓専門学校 | 188 |
| 菱野幼稚園 | 323 |
| 総計 | 8,371 |
教員数
(2025年5月1日現在)
| 学校種別 | 合計 | |
|---|---|---|
| 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 81 |
| 現代国際学部 | 44 | |
| 世界共生学部 | 7 | |
| 世界教養学部 | 22 | |
| 国際日本語教育インスティテュート | 2 | |
| 計 | 156 | |
| 名古屋学芸大学 | 管理栄養学部 | 38 |
| メディア造形学部 | 54 | |
| ヒューマンケア学部 | 58 | |
| 看護学部 | 35 | |
| 別科助産学専攻 | 4 | |
| 計 | 189 | |
| 専門学校 | 名古屋ファッション専門学校 | 10 |
| 名古屋栄養専門学校 | 11 | |
| 名古屋製菓専門学校 | 7 | |
| 計 | 28 | |
| 菱野幼稚園 | 22 | |
| 総計 | 395 | |
事務職員数
(2025年5月1日現在)
| 専任 | 202 |
|---|




