学生・生徒・園児 在籍者数
(2026年5月1日現在)
| 学校種別 | 合計 |
|---|---|
| 名古屋外国語大学大学院 | 45 |
| 名古屋外国語大学 | 4,465 |
| 名古屋学芸大学大学院 | 38 |
| 名古屋学芸大学 | 3,168 |
| 名古屋ファッション専門学校 | 213 |
| 名古屋栄養専門学校 | 114 |
| 名古屋製菓専門学校 | 182 |
| 菱野幼稚園 | 301 |
| 総計 | 8,526 |
教員数
(2026年5月1日現在)
| 学校種別 | 合計 | |
|---|---|---|
| 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 82 |
| 現代国際学部 | 47 | |
| 世界共生学部 | 5 | |
| 世界教養学部 | 22 | |
| 国際日本語教育インスティテュート | 3 | |
| 計 | 159 | |
| 名古屋学芸大学 | 管理栄養学部 | 37 |
| メディア造形学部 | 55 | |
| ヒューマンケア学部 | 57 | |
| 看護学部 | 37 | |
| 別科助産学専攻 | 4 | |
| 計 | 190 | |
| 専門学校 | 名古屋ファッション専門学校 | 10 |
| 名古屋栄養専門学校 | 11 | |
| 名古屋製菓専門学校 | 8 | |
| 計 | 29 | |
| 菱野幼稚園 | 24 | |
| 総計 | 402 | |
事務職員数
(2026年5月1日現在)
| 専任 | 195 |
|---|




