学生・生徒・園児 在籍者数
(2011年5月1日現在)
| 学校種別 | 合計 |
|---|---|
| 名古屋外国語大学大学院 | 69 |
| 名古屋外国語大学 | 3,611 |
| 名古屋学芸大学大学院 | 31 |
| 名古屋学芸大学 | 2,563 |
| 名古屋学芸大学短期大学部 | 448 |
| 名古屋ファッション専門学校 | 208 |
| 名古屋栄養専門学校 | 166 |
| 名古屋総合デザイン専門学校 | 136 |
| 名古屋製菓専門学校 | 324 |
| 菱野幼稚園 | 408 |
| 総計 | 7,964 |
教員数
(2011年5月1日現在)
| 学校種別 | 合計 | |
|---|---|---|
| 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 92 |
| 現代国際学部 | 31 | |
| 日本語教育センター | 3 | |
| 計 | 126 | |
| 名古屋学芸大学 | 管理栄養学部 | 35 |
| メディア造形学部 | 57 | |
| ヒューマンケア学部 | 44 | |
| 計 | 136 | |
| 名古屋学芸大学短期大学部 | 現代総合学科 | 24 |
| 専門学校 | 名古屋ファッション専門学校 | 7 |
| 名古屋栄養専門学校 | 9 | |
| 名古屋総合デザイン専門学校 | 5 | |
| 名古屋製菓専門学校 | 7 | |
| 計 | 28 | |
| 菱野幼稚園 | 16 | |
| 総計 | 330 | |
事務職員数
(2011年5月1日現在)
| 専任 | 168 |
|---|




